In the world ranking, CIMNE is in the 1199th position in a list of 8136 research centers worldwide in production and scientific activities.
CIMNE is ranked in the 76th position on a list of 498 research centers in Spain in terms of production and scientific activities.
Sorting by the number of papers and citations for each academic domain, CIMNE is positioned at number 128 in Spain (based on the database of Google Scholar Citations -GSC-).
CIMNE is ranked in the 76th position in terms of visibility in Spain.
Source: webometrics.info
Rank | World Rank | Institute | Size | Visibility | Rich Files | Scholar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC | 26 | 60 | 11 | 6 |
2 | 98 | Instituto de Salud Carlos III | 176 | 267 | 288 | 106 |
3 | 153 | Instituto Astrofísico de Canarias | 433 | 266 | 371 | 321 |
4 | 198 | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas | 459 | 709 | 170 | 201 |
5 | 223 | Institucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats | 2397 | 1250 | 540 | 59 |
6 | 277 | ISGLOBAL/CRESIB | 773 | 760 | 640 | 289 |
7 | 289 | Barcelona Supercomputing Center | 594 | 537 | 270 | 654 |
8 | 294 | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | 313 | 746 | 353 | 464 |
9 | 314 | Institut de Ciències Fotòniques | 147 | 970 | 312 | 412 |
10 | 366 | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | 527 | 980 | 230 | 553 |
11 | 419 | Institut d'Investigacio Biomedica de Bellvitge | 1188 | 1704 | 446 | 268 |
12 | 424 | Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona | 674 | 940 | 332 | 775 |
13 | 440 | Hospital Clínic Barcelona | 680 | 1059 | 2538 | 73 |
14 | 453 | Instituto de Física Corpuscular | 1055 | 1985 | 535 | 279 |
15 | 473 | Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares | 1231 | 1403 | 204 | 643 |
16 | 482 | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 1425 | 2424 | 213 | 274 |
17 | 489 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban | 1494 | 910 | 1393 | 669 |
18 | 505 | Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries | 2530 | 1437 | 424 | 576 |
19 | 509 | Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona | 930 | 1358 | 273 | 755 |
20 | 554 | Institut de Física d'Altes Energies | 3053 | 2296 | 412 | 366 |
21 | 555 | Hospital Universitario de Bellvitge | 1801 | 2529 | 617 | 302 |
22 | 567 | Instituto Español de Oceanografía | 668 | 1140 | 305 | 1206 |
23 | 607 | Hospital Vall d'Hebron | 1666 | 1323 | 2538 | 134 |
24 | 641 | Hospital Sant Joan de Déu | 1853 | 1107 | 2032 | 711 |
25 | 646 | Instituto Geólogico y Minero de España | 404 | 862 | 553 | 1701 |
26 | 664 | Centro de Ciencias Humanas y Sociales | 287 | 1553 | 366 | 1177 |
27 | 670 | Clínica Universitaria Universidad de Navarra | 688 | 832 | 2538 | 405 |
28 | 682 | Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron | 845 | 2075 | 408 | 808 |
29 | 682 | Institut de Bioenginyeria de Catalunya | 942 | 1522 | 682 | 1001 |
30 | 690 | Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer | 1418 | 2848 | 2538 | 112 |
31 | 696 | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 2010 | 2438 | 907 | 480 |
32 | 745 | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia | 2956 | 2380 | 387 | 649 |
33 | 726 | Agencia Española de Meteorología | 132 | 189 | 1011 | 3034 |
34 | 740 | Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados | 1801 | 1633 | 731 | 1028 |
35 | 747 | Centro Tecnológico de Investigación Marina y Alimentaria | 2029 | 1453 | 713 | 1200 |
36 | 784 | Parc de Salut Mar | 663 | 1832 | 954 | 1015 |
37 | 786 | Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya | 1858 | 2295 | 734 | 791 |
38 | 791 | Capio Fundación Jiménez Díaz | 2109 | 2024 | 547 | 1009 |
39 | 811 | Ikerbasque | 4752 | 1767 | 2538 | 168 |
40 | 830 | Instituto Catalán de Investigación Química | 2720 | 3008 | 648 | 634 |
41 | 850 | Centro de Investigación Príncipe Felipe | 2969 | 1656 | 957 | 1292 |
42 | 852 | Instituto de Física de Cantabria | 4837 | 3442 | 779 | 427 |
43 | 858 | Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencias CIC nanoGUNE | 1801 | 2467 | 477 | 1069 |
44 | 886 | Corporación Sanitaria Parc Tauli | 1724 | 2593 | 1291 | 814 |
45 | 918 | Museo Nacional de Ciencias Naturales | 492 | 4376 | 128 | 644 |
46 | 921 | Basque Centre for Climate Change | 1624 | 2227 | 727 | 1300 |
47 | 926 | Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña | 3532 | 2597 | 2296 | 416 |
48 | 941 | Instituto de Ciencias Matemáticas | 1989 | 1790 | 1002 | 1508 |
49 | 950 | Quirónsalud Grupo Hospitalario | 386 | 810 | 1738 | 2266 |
50 | 998 | Centre Tecnologic Forestal de Catalunya | 1852 | 1526 | 1529 | 1673 |
51 | 1019 | Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid | 1834 | 5001 | 168 | 488 |
52 | 1034 | Escuela Andaluza Salud Pública | 1221 | 917 | 2538 | 1188 |
53 | 1046 | Instituto Geográfico Nacional España | 441 | 555 | 2538 | 1832 |
54 | 1054 | Consorcio CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerça Agrigenomica | 3612 | 2743 | 1062 | 1136 |
55 | 1057 | Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos | 2078 | 2668 | 488 | 1508 |
56 | 1059 | Centro de Investigaciones Biológicas | 1377 | 4195 | 258 | 865 |
57 | 1063 | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana | 3015 | 2423 | 1189 | 1339 |
58 | 1069 | Basque Center on Cognition Brain and Language | 2244 | 2030 | 1317 | 1581 |
59 | 1072 | Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | 1963 | 1709 | 1686 | 1649 |
60 | 1078 | Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals | 1200 | 1630 | 2538 | 692 |
61 | 1084 | Basque Center for Applied Mathematics | 1703 | 2031 | 1265 | 1658 |
62 | 1097 | Centro de Investigación Cooperativa Biogune | 4243 | 2647 | 797 | 1409 |
63 | 1101 | Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales | 6119 | 3528 | 1024 | 785 |
64 | 1132 | Instituto de Investigación Sanitaria IdiPAZ Hospital Universitario La Paz | 2450 | 3647 | 1678 | 696 |
65 | 1138 | Catalonia Institute for Energy Research | 3643 | 2923 | 675 | 1397 |
66 | 1141 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Enfermedades Raras | 2809 | 2265 | 2538 | 462 |
67 | 1151 | ALBA Synchrotron Light Facility | 2016 | 2032 | 1110 | 1843 |
68 | 1151 | Centro Nacional de Biotecnología | 388 | 5569 | 185 | 558 |
69 | 1157 | Estación Biológica de Doñana | 1093 | 5367 | 153 | 609 |
70 | 1165 | Hospital Universitario Central de Asturias | 2358 | 2950 | 2422 | 585 |
71 | 1165 | Plataforma Solar de Almeria | 5311 | 1981 | 1706 | 1526 |
72 | 1168 | Instituto de Ciencias del Mar | 984 | 4980 | 205 | 754 |
73 | 1186 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición | 4538 | 2330 | 2538 | 459 |
74 | 1190 | Biodonostia Instituto de Investigación | 3563 | 3700 | 1422 | 841 |
75 | 1198 | Telefónica Investigación y Desarrollo | 3708 | 1117 | 2359 | 1891 |
76 | 1199 | International Centre for Numerical Methods in Engineering | 915 | 1070 | 2538 | 1480 |
77 | 1203 | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón | 1735 | 2100 | 1531 | 1786 |
78 | 1213 | Donostia International Physics Center | 1689 | 2475 | 2538 | 543 |
79 | 1227 | Tecnalia | 1468 | 596 | 850 | 3252 |
80 | 1250 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Salud Mental | 3135 | 2703 | 2538 | 474 |
81 | 1299 | Instituto Valenciano de Infertilidad | 526 | 1399 | 2538 | 1480 |
82 | 1310 | Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba | 4870 | 3799 | 1742 | 920 |
83 | 1310 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina | 3614 | 3203 | 2538 | 413 |
84 | 1319 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas | 3899 | 3083 | 2538 | 454 |
85 | 1323 | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | 287 | 570 | 2538 | 2510 |
86 | 1338 | Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua | 2530 | 6213 | 328 | 461 |
87 | 1347 | Instituto Madrileño de Estudios Avanzados | 728 | 710 | 225 | 3509 |
88 | 1359 | Fundació I2Cat, Internet i Innovaciò Digital a Catalunya | 2931 | 2219 | 1816 | 1975 |
89 | 1375 | Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial | 794 | 4334 | 623 | 1473 |
90 | 1379 | Centro Nacional de Microelectrónica | 5674 | 3173 | 2538 | 471 |
91 | 1390 | Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila | 3588 | 6572 | 485 | 335 |
92 | 1417 | Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionamiento Tarrasense | 3025 | 1817 | 1817 | 2339 |
93 | 1443 | Centro de Estudios Monetarios y Financieros | 3207 | 2108 | 1094 | 2510 |
94 | 1454 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Enfermedades Respiratorias | 4067 | 3844 | 2538 | 418 |
95 | 1469 | Centre de Recerca Matemática | 2898 | 2259 | 1840 | 2188 |
96 | 1473 | Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón | 3614 | 4891 | 1764 | 850 |
97 | 1483 | Instituto de Estudios Catalanes | 133 | 456 | 2538 | 3076 |
98 | 1485 | Centre de Recerca en Economia Internacional | 3930 | 2389 | 1617 | 2249 |
99 | 1494 | Estación Experimental Aula Dei | 1064 | 5183 | 467 | 1366 |
100 | 1500 | Fundació Irsicaixa | 2673 | 2461 | 928 | 2555 |
List sorted by production and scientific activities. Data collected during July 2019. Futher information |