CIMNE is ranked in the 52th position in terms of visibility in Spain.
Source: webometrics.info
In the world ranking, CIMNE is in the 1458th position in a list of 7953 research centers worldwide in production and scientific activities.
CIMNE is ranked in the 90th position on a list of 511 research centers in Spain in terms of production and scientific activities.
Sorting by the number of papers and citations for each academic domain, CIMNE is positioned at number 427 in the world (based on the database of Google Scholar Citations -GSC-).
Rank | World Rank | Institute | Size | Visibility | Rich Files | Scholar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC | 46 | 70 | 6 | 71 |
2 | 129 | Instituto de Salud Carlos III | 341 | 354 | 126 | 460 |
3 | 178 | Instituto Astrofísico de Canarias | 520 | 278 | 394 | 534 |
4 | 209 | Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas | 479 | 788 | 231 | 86 |
5 | 283 | Instituto de Física Corpuscular | 604 | 894 | 330 | 256 |
6 | 309 | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | 1628 | 892 | 393 | 155 |
7 | 335 | Barcelona Supercomputing Center Centro Nacional de Supercomputación | 443 | 682 | 737 | 379 |
8 | 375 | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | 781 | 1131 | 397 | 472 |
9 | 391 | Institucio Catalana de Recerca i Estudis Avancats | 2993 | 1734 | 77 | 1101 |
10 | 419 | Museo Nacional de Ciencias Naturales | 717 | 938 | 594 | 833 |
11 | 445 | Hospital Vall d'Hebron | 1683 | 1501 | 165 | 1362 |
12 | 480 | Instituto de Astrofísica de Andalucía | 1354 | 1101 | 609 | 635 |
13 | 491 | Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona | 1359 | 1238 | 703 | 261 |
14 | 518 | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 2101 | 1739 | 324 | 564 |
15 | 538 | Instituto de Ciencias del Mar | 1078 | 1335 | 632 | 826 |
16 | 545 | Instituto Español de Oceanografía | 411 | 1270 | 955 | 535 |
17 | 550 | Institut de Ciències Fotòniques | 2153 | 1363 | 413 | 1220 |
18 | 561 | Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona | 1514 | 1771 | 524 | 319 |
19 | 568 | Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries | 2387 | 1734 | 410 | 509 |
20 | 569 | Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid | 2768 | 1801 | 319 | 691 |
21 | 571 | Estación Biológica de Doñana | 998 | 1578 | 623 | 621 |
22 | 572 | Agencia Española de Meteorología | 102 | 218 | 2820 | 774 |
23 | 574 | Centro de Ciencias Humanas y Sociales | 311 | 1115 | 949 | 1264 |
24 | 608 | Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge IDIBELL | 3691 | 2100 | 286 | 540 |
25 | 627 | Hospital Clinic Barcelona | 1668 | 1334 | 78 | 3046 |
26 | 652 | Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer | 2762 | 2432 | 131 | 2001 |
27 | 656 | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas | 2254 | 1049 | 680 | 1997 |
28 | 662 | Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares | 2874 | 1952 | 615 | 240 |
29 | 684 | Centro de Investigación Príncipe Felipe | 1000 | 1716 | 937 | 402 |
30 | 689 | Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial | 1169 | 1172 | 1202 | 850 |
31 | 696 | Real Jardín Botánico de Madrid | 116 | 847 | 1874 | 1290 |
32 | 712 | Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental | 1719 | 2033 | 618 | 780 |
33 | 735 | Hospital Sant Joan de Deu | 1361 | 1326 | 902 | 1648 |
34 | 736 | Institut de Física d'Altes Energies | 3623 | 2788 | 442 | 162 |
35 | 789 | Instituto Geólogico y Minero de España | 639 | 1004 | 1936 | 640 |
36 | 806 | Instituto de Física de Cantabria | 3614 | 2764 | 425 | 492 |
37 | 814 | Telefónica Investigación y Desarrollo | 4320 | 1128 | 1378 | 441 |
38 | 862 | Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | 2845 | 1968 | 714 | 1352 |
39 | 864 | Instituto de Salud Global Barcelona (Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona CRESIB) | 982 | 1968 | 937 | 1405 |
40 | 871 | Centro Tecnológico de Investigación Marina y Alimentaria | 1223 | 1826 | 1313 | 551 |
41 | 893 | Hospital Universitario de Bellvitge | 2323 | 3509 | 342 | 1102 |
42 | 914 | Clínica Universitaria Universidad de Navarra | 888 | 1115 | 483 | 3046 |
43 | 917 | Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua | 2216 | 3666 | 425 | 695 |
44 | 923 | Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron | 1117 | 2389 | 1011 | 912 |
45 | 937 | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | 2893 | 2921 | 534 | 1055 |
46 | 950 | Institut de Ciències de l'Espai / Instituto de Ciencias del Espacio | 1643 | 3344 | 550 | 1037 |
47 | 950 | Capio Fundación Jiménez Díaz | 3236 | 2584 | 764 | 741 |
48 | 993 | Instituto Catalán de Investigación Química | 1954 | 3884 | 600 | 463 |
49 | 997 | Centre Tecnologic Forestal de Catalunya | 248 | 1835 | 1641 | 1502 |
50 | 1010 | Centre Tecnologic de Telecomunicacions de Catalunya | 2201 | 2781 | 943 | 698 |
51 | 1044 | Instituto de Química Física Rocasolano | 1386 | 2498 | 1083 | 1255 |
52 | 1076 | Instituto Pirenaico de Ecología | 590 | 3206 | 1093 | 997 |
53 | 1085 | Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos | 3942 | 3287 | 608 | 1124 |
54 | 1103 | Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Medioambientales | 661 | 2837 | 578 | 2798 |
55 | 1116 | Hospital Universitario Central de Asturias | 1692 | 3566 | 640 | 1699 |
56 | 1119 | Instituto de Robótica e Informática Industrial | 1353 | 3003 | 1286 | 620 |
57 | 1124 | Instituto de Catálisis y Petroleoquímica | 2387 | 4048 | 635 | 829 |
58 | 1129 | Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa | 1740 | 1933 | 2077 | 248 |
59 | 1133 | Institut de Bioenginyeria de Catalunya | 2270 | 2947 | 1044 | 1062 |
60 | 1139 | Instituto de Ciencias Matematicas | 2076 | 2089 | 1658 | 901 |
61 | 1179 | Centro de Estudios Avanzados de Blanes / Centre d'Estudis Avançats de Blanes | 3368 | 3253 | 887 | 1014 |
62 | 1185 | Instituto de Investigaciones Marinas | 2711 | 2808 | 1171 | 1058 |
63 | 1194 | Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila | 5724 | 4573 | 276 | 1089 |
64 | 1196 | Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols | 2335 | 3155 | 1117 | 904 |
65 | 1200 | Escuela Andaluza Salud Publica | 1296 | 1196 | 967 | 3046 |
66 | 1221 | Instituto Cajal | 1927 | 3476 | 1207 | 695 |
67 | 1223 | Estación Experimental del Zaidin | 2201 | 3749 | 902 | 1085 |
68 | 1233 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Epidemiología y Salud Pública | 5833 | 2656 | 130 | 3046 |
69 | 1235 | Instituto Madrileño de Estudios Avanzados | 1015 | 1079 | 2975 | 311 |
70 | 1240 | Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos / Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex Systems | 2051 | 3300 | 1224 | 946 |
71 | 1247 | Instituto Geográfico Nacional España | 692 | 615 | 1957 | 3046 |
72 | 1262 | Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros | 1193 | 4072 | 928 | 1325 |
73 | 1264 | Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura | 6050 | 3831 | 676 | 755 |
74 | 1278 | Real Academia Española | 250 | 104 | 3593 | 2792 |
75 | 1281 | Corporación Sanitaria Parc Tauli | 2254 | 3757 | 815 | 1791 |
76 | 1298 | Ikerbasque | 4483 | 2562 | 232 | 3046 |
77 | 1304 | Instituto de Biología Evolutiva | 3272 | 3405 | 1080 | 1223 |
78 | 1308 | Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña | 2935 | 4362 | 434 | 2228 |
79 | 1336 | Estación Experimental Aula Dei | 936 | 4296 | 1138 | 1027 |
80 | 1353 | Basque Center on Cognition Brain and Language | 2879 | 2740 | 1682 | 1001 |
81 | 1355 | Instituto de Agricultura Sostenible | 3594 | 3476 | 1080 | 1332 |
82 | 1387 | Instituto Nacional del Carbón | 4996 | 4479 | 719 | 894 |
83 | 1387 | Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana | 2987 | 3528 | 1286 | 1103 |
84 | 1392 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Enfermedades Raras | 4385 | 2845 | 265 | 3046 |
85 | 1400 | Instituto de Estudios Catalanes | 117 | 589 | 2768 | 3018 |
86 | 1407 | Basque Center for Applied Mathematics | 1443 | 3199 | 1577 | 1574 |
87 | 1412 | Fundación Juan March | 441 | 757 | 2975 | 2617 |
88 | 1416 | Catalonia Institute for Energy Research | 3970 | 3618 | 1378 | 637 |
89 | 1448 | Basque Centre for Climate Change | 3141 | 3487 | 1717 | 506 |
90 | 1458 | International Center for Numerical Methods in Engineering | 1608 | 1309 | 1464 | 3046 |
91 | 1473 | Centro de Estudios Monetarios y Financieros | 1560 | 2712 | 2395 | 422 |
92 | 1478 | Estación Experimental de Zonas Áridas | 4429 | 3433 | 1349 | 1178 |
93 | 1492 | Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja | 3696 | 2955 | 1454 | 1850 |
94 | 1495 | Centro de Investigación Cooperativa Biogune | 4943 | 3566 | 1464 | 645 |
95 | 1502 | Donostia International Physics Center | 1264 | 3078 | 571 | 3046 |
96 | 1509 | Plataforma Solar de Almeria | 5672 | 2425 | 1392 | 2177 |
97 | 1515 | Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales | 4635 | 4680 | 1039 | 554 |
98 | 1519 | Instituto de Microelectronica de Barcelona | 3321 | 4889 | 751 | 1638 |
99 | 1533 | Instituto Valenciano de Infertilidad | 661 | 1809 | 1364 | 3046 |
100 | 1536 | Centro de Física Miguel A Catalán | 4891 | 5272 | 573 | 1335 |
101 | 1538 | Consorcio CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerça Agrigenomica | 3154 | 4362 | 1028 | 1526 |
102 | 1542 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Salud Mental | 4585 | 3231 | 487 | 2983 |
103 | 1553 | Centro Informático Científico de Andalucía | 350 | 475 | 3593 | 1133 |
104 | 1556 | Centre de Recerca en Economia Internacional | 4091 | 2688 | 2040 | 830 |
105 | 1563 | Instituto de Química Avanzada de Cataluña / Institut de Química Avançada de Catalunya | 1384 | 5162 | 1014 | 1444 |
106 | 1588 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina | 5057 | 4057 | 178 | 3046 |
107 | 1599 | Instituto de Estructura de la Materia | 4961 | 4243 | 1008 | 1498 |
108 | 1645 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Enfermedades Neurodegenerativas | 4013 | 3925 | 276 | 3046 |
109 | 1672 | Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario | 3586 | 3263 | 1874 | 1349 |
110 | 1682 | Instituto de Biología Molecular de Barcelona | 4359 | 3320 | 1900 | 959 |
111 | 1691 | Instituto de Investigación Sanitaria IdiPAZ Hospital Universitario La Paz | 3217 | 4906 | 893 | 2061 |
112 | 1710 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición | 5866 | 2586 | 609 | 3046 |
113 | 1728 | Instituto de Biologia Molecular y Celular de Plantas Primo Yúfera | 6404 | 4848 | 1028 | 824 |
114 | 1744 | Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas | 401 | 1210 | 2395 | 3046 |
115 | 1751 | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón | 1633 | 3371 | 1641 | 2687 |
116 | 1779 | Instituto de Ciencia y Tecnologia de Alimentos y Nutrición (Instituto del Frio) | 5531 | 5503 | 825 | 1227 |
117 | 1821 | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes | 85 | 203 | 3593 | 3046 |
118 | 1823 | Fundació I2Cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 1269 | 2749 | 2256 | 2520 |
119 | 1829 | Fundació Puigvert | 5504 | 4181 | 1404 | 1503 |
120 | 1833 | Instituto de Carboquímica | 5008 | 5827 | 918 | 906 |
121 | 1839 | Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario | 2437 | 3818 | 2059 | 1300 |
122 | 1842 | Hospital General Universitario de Valencia | 3404 | 3890 | 515 | 3046 |
123 | 1843 | Centro Nacional de Microelectrónica | 5431 | 3497 | 492 | 3046 |
124 | 1848 | ALBA Synchrotron Light Facility | 1985 | 2560 | 2395 | 2221 |
125 | 1858 | Centro de Supercomputación de Galicia | 544 | 1258 | 2975 | 2872 |
126 | 1877 | Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas | 4515 | 5102 | 1242 | 1275 |
127 | 1895 | Fundación Tekniker | 3869 | 2823 | 2099 | 2236 |
128 | 1900 | Instituto Nacional de Estadística | 334 | 190 | 3593 | 3046 |
129 | 1900 | Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento | 2566 | 4263 | 1957 | 1279 |
130 | 1903 | Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba | 3415 | 5246 | 1002 | 2254 |
131 | 1911 | Centro de Regulación Genómica | 919 | 1311 | 3593 | 120 |
132 | 1913 | Tecnalia | 1399 | 758 | 3593 | 1039 |
133 | 1926 | Centro de Investigación Tecnológica en Electroquímica | 5696 | 3784 | 1590 | 1930 |
134 | 1929 | Calar Alto Astronomical Observatory | 1421 | 1621 | 2099 | 3046 |
135 | 1930 | Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | 1831 | 3631 | 2206 | 1863 |
136 | 1940 | Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra | 5366 | 5386 | 1349 | 726 |
137 | 1966 | Biodonostia Instituto de Investigación | 4194 | 5386 | 1149 | 1744 |
138 | 1969 | Rediris Red Española de I+D | 621 | 185 | 3593 | 3046 |
139 | 1973 | Complejo Hospitalario Universitario de Albacete | 1706 | 2654 | 1500 | 3046 |
140 | 1973 | Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas | 2885 | 2374 | 2863 | 1207 |
141 | 1993 | Instituto de Microelectrónica de Sevilla | 3966 | 4377 | 1853 | 1347 |
142 | 1995 | Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionamiento Tarrasense | 4262 | 2504 | 2358 | 2259 |
143 | 2002 | Instituto de Cerámica y Vidrio | 4411 | 5133 | 1297 | 1761 |
144 | 2005 | Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili | 2368 | 6147 | 836 | 2252 |
145 | 2008 | Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología | 418 | 420 | 3593 | 2895 |
146 | 2008 | Hospital Universitario Virgen de Las Nieves | 2460 | 3223 | 1138 | 3046 |
147 | 2022 | Instituto de la Grasa | 4923 | 4991 | 1297 | 1830 |
148 | 2104 | Instituto de Biologia Molecular y Celular del Cancer de Salamanca | 3382 | 3546 | 1022 | 3046 |
149 | 2109 | Institut Guttmann | 3337 | 2835 | 1900 | 2948 |
150 | 2118 | Institución Mila y Fontanals | 4537 | 3818 | 2006 | 2007 |
151 | 2145 | Instituto de Biomedicina de Valencia | 5296 | 5272 | 1740 | 810 |
152 | 2145 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas | 5629 | 5656 | 228 | 3046 |
153 | 2164 | Centro Nacional de Biotecnología | 551 | 1474 | 3593 | 651 |
154 | 2175 | Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona | 3426 | 5755 | 1693 | 1019 |
155 | 2198 | Instituto de Geociencias | 4226 | 4663 | 1705 | 2206 |
156 | 2209 | Institut de Biomecanica de Valencia | 1664 | 1338 | 2722 | 3046 |
157 | 2215 | Instituto de Análisis Económico | 4500 | 4167 | 2329 | 1025 |
158 | 2220 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Enfermedades Respiratorias | 5134 | 4991 | 462 | 3046 |
159 | 2261 | Centro de Automática y Robótica | 6039 | 3931 | 1740 | 2563 |
160 | 2279 | Instituto de Tecnología Química | 4169 | 4492 | 783 | 3046 |
161 | 2285 | Centro Nacional de Energías Renovables | 4268 | 2129 | 2820 | 2533 |
162 | 2285 | Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona | 4500 | 4630 | 1705 | 2438 |
163 | 2301 | Instituto de Historia CCHS | 617 | 2989 | 2077 | 3046 |
164 | 2317 | Fundación Cidob | 1258 | 772 | 3593 | 2607 |
165 | 2318 | Instituto Tecnológico de informática | 3802 | 2837 | 1705 | 3046 |
166 | 2324 | Instituto de Neurociencias de Alicante | 4363 | 3497 | 1290 | 3046 |
167 | 2331 | Instituto de Química Médica | 4396 | 5983 | 1442 | 1604 |
168 | 2357 | Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | 3037 | 4649 | 1990 | 2422 |
169 | 2364 | Sistema Madri+d | 597 | 376 | 3593 | 3046 |
170 | 2382 | Instituto de Fisica Fundamental | 5122 | 5688 | 1577 | 1751 |
171 | 2407 | Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas | 5710 | 4630 | 763 | 3046 |
172 | 2426 | Instituto Tecnológico de Canarias | 1857 | 2222 | 2975 | 2821 |
173 | 2432 | Instituto Tecnológico y de Energías Renovables | 2795 | 2570 | 3046 | 2143 |
174 | 2447 | Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA | 2470 | 4906 | 1028 | 3046 |
175 | 2449 | Instituto de Productos Naturales y Agrobiologia | 5497 | 5434 | 1900 | 1396 |
176 | 2473 | Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra | 6134 | 6487 | 1145 | 1477 |
177 | 2493 | Complejo Hospitalario Juan Canalejo A Coruña | 5494 | 4377 | 986 | 3046 |
178 | 2498 | Agencia Española de Normalización | 327 | 517 | 3593 | 3046 |
179 | 2502 | Instituto de Ciencias de la Vid y Vino | 5915 | 5900 | 1519 | 1799 |
180 | 2504 | Oficina Española de Patentes y Marcas | 249 | 555 | 3593 | 3046 |
181 | 2517 | Entidad Publica Empresarial Red.es | 1038 | 435 | 3593 | 3046 |
182 | 2517 | Instituto Valenciano de Oncología | 6190 | 3362 | 1442 | 3046 |
183 | 2539 | Centro Tecnológico Ideko | 4373 | 4729 | 2395 | 1561 |
184 | 2545 | Instituto de Biomedicina de Sevilla | 3531 | 4848 | 1068 | 3046 |
185 | 2558 | Centro de Astrobiología | 1568 | 1687 | 3593 | 1181 |
186 | 2571 | Instituto de Tecnologías Educativas (Formación y Recursos en Red para el Profesorado) | 187 | 646 | 3593 | 3046 |
187 | 2572 | Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja | 3326 | 6096 | 603 | 3046 |
188 | 2589 | Complejo Hospitalario de Toledo | 1703 | 4672 | 1500 | 3046 |
189 | 2598 | IK4 Research Alliance | 4155 | 4640 | 1171 | 3046 |
190 | 2623 | Instituto de Productos Lácteos de Asturias | 5984 | 6215 | 1590 | 1513 |
191 | 2642 | Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía | 6268 | 5423 | 1990 | 1698 |
192 | 2673 | Consejo de Seguridad Nuclear | 1155 | 1443 | 3269 | 3000 |
193 | 2677 | Misión Biológica de Galicia | 6332 | 5688 | 1917 | 1644 |
194 | 2688 | Material Physics Center | 5057 | 5409 | 879 | 3046 |
195 | 2695 | Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya | 81 | 1636 | 3593 | 2792 |
196 | 2717 | Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón | 4381 | 6392 | 1565 | 2113 |
197 | 2720 | Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos | 5555 | 5273 | 927 | 3047 |
198 | 2725 | Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón | 5613 | 5780 | 711 | 3046 |
199 | 2731 | Instituto de Óptica Daza de Valdés | 4681 | 4694 | 1278 | 3046 |
200 | 2734 | Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia | 991 | 594 | 3593 | 3046 |
List sorted by production and scientific activities. Information updated at April 2017. Futher information |